<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>OLED on Primary Warm IR Heat Source</title>
		<link>http://warm-ir-heate-source.com/id/tags/oled/</link>
		<description>Recent content in OLED on Primary Warm IR Heat Source</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>id</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 24 Jun 2026 00:41:50 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://warm-ir-heate-source.com/id/tags/oled/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Lampu pengering untuk proses produksi OLED</title>
				<link>http://warm-ir-heate-source.com/id/posts/oled-manufacturing-drying-lamp/</link>
				<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 00:41:50 +0800</pubDate>
				<guid>http://warm-ir-heate-source.com/id/posts/oled-manufacturing-drying-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-heate-source.com/images/a071a4619f1d04d8f3e2839bd3740f1c.png&#34; alt=&#34;Lampu pengering untuk proses produksi OLED&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Pada proses pembakaran fotoresist, perubahan suhu sebesar 5% saja sudah cukup untuk mengubah dimensi-dimensi kritis komponen tersebut secara signifikan. Hal ini akan langsung terlihat pada lapisan OLED. Mesin pengering harus mampu menjaga suhu pada titik yang ditentukan, dan melakukannya berulang-ulang, shift demi shift. Kami merancang lampu pengering untuk proses produksi OLED sesuai dengan kondisi seperti ini.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Yang penting dalam prosesnya&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Kami menggunakan sinar NIR dengan kontrol spektral yang ketat, sehingga energi tersebut hanya sampai ke tempat yang dibutuhkan oleh fotoresist dan substrat, bukannya memanaskan seluruh ruang pengeringan. Tujuannya adalah mencapai tingkat keseragaman suhu di tingkat wafer sebesar ±0,1°C, dengan tingkat repetibilitas yang tinggi. Keluaran energi tetap stabil sepanjang waktu, dengan interval pemeliharaan lebih dari 5.000 jam, dan fluktuasi intensitas energi kurang dari 5%. Desain lampu ini juga cocok digunakan di ruang bersih kelas 1–100, dan tidak menimbulkan partikel debu, tidak ada pelepasan gas, tidak ada kerusakan permukaan, dan tidak ada titik panas.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
